139 | TW | IC | 台灣 | 35,980 | 1.00 | |
140 | MD | UN | 摩爾多瓦 | 33,843 | 0.94 | |
141 | BE | UN | 比利時 | 30,528 | 0.85 | |
142 | LS | UN | 賴索托 | 30,355 | 0.84 | |
143 | AM | UN | 亞美尼亞 | 29,800 | 0.83 | |
144 | AL | UN | 阿爾巴尼亞 | 28,748 | 0.80 | |
145 | SB | Yes | UN | 索羅門群島 | 28,450 | 0.79 |
146 | GQ | UN | 赤道幾內亞 | 28,051 | 0.78 | |
147 | BI | UN | 蒲隆地 | 27,830 | 0.77 | |
148 | HT | Yes | UN | 海地 | 27,750 | 0.77 |
149 | RW | UN | 盧安達 | 26,338 | 0.73 | |
150 | MK | UN | 馬其頓 | 25,333 | 0.70 | |
151 | DJ | UN | 吉布地 | 23,000 | 0.64 | |
152 | BZ | Yes | UN | 貝里斯 | 22,966 | 0.64 |
153 | SV | Yes | UN | 薩爾瓦多 | 21,040 | 0.58 |
154 | IL | UN | 以色列 | 20,770 | 0.58 | |
155 | SI | UN | 斯洛維尼亞 | 20,273 | 0.56 | |
156 | NC | FR | 新喀里多尼亞 | 19,060 | 0.53 | |
157 | FJ | UN | 斐濟 | 18,270 | 0.51 | |
158 | KW | UN | 科威特 | 17,820 | 0.50 | |
159 | SZ | Yes | UN | 史瓦濟蘭 | 17,363 | 0.48 |
160 | TL | UN | 東帝汶 | 15,007 | 0.42 | |
161 | BS | UN | 巴哈馬 | 13,940 | 0.39 | |
162 | VU | UN | 萬那杜 | 12,200 | 0.34 | |
163 | FK | GB | 福克蘭群島 | 12,173 | 0.34 | |
164 | QA | UN | 卡達 | 11,437 | 0.32 | |
165 | GM | Yes | UN | 甘比亞 | 11,300 | 0.31 |
166 | JM | UN | 牙買加 | 10,991 | 0.31 | |
167 | LB | UN | 黎巴嫩 | 10,400 | 0.29 | |
168 | CY | UN | 賽普勒斯 | 9,250 | 0.26 | |
169 | PR |
全站熱搜